Mieszkanie sprzedam, Gdańsk, Moje Marzenie, Srebrna, 49 m²
Cena: 124 600 zł., rynek wtórny, piętro 2, liczba pokoi 2
Id oferty: m84408 Data dodania: 2017-09-08 Data aktualizacji: 2017-09-27
| Szczegóły oferty | |||||||
| Cena za m²: | 2542.86 zł. | ||||||
| Typ budynku: | blok | ||||||
| Materiał budowlany: | mieszany | ||||||
| Rok budowy: | 2004 | ||||||
| Liczba pięter: | 3 | ||||||
| Winda: | nie ma | ||||||
| Stan mieszkania: | bardzo dobry | ||||||
| Liczba poziomow: | jednopoziomowe | ||||||
| Kuchnia: | osobne pomieszczenie | ||||||
| Okna: | plastikowe | ||||||
| Stan instalacji: | bardzo dobry | ||||||
| Ogrzewanie: | gazowe | ||||||
| Garaż/parking: | nie ma | ||||||
| Balkon: | jest | ||||||
| Czynsz (lato/zima): | 670/670 zł. | ||||||
| Zdjęcia mieszkania | |||||||
| |||||||
| Dodatkowy opis mieszkania | |||||||
| Ogólne informacje na temat budynku i otoczenia Mieszkanie znajduje na 2 piętrze się w cichej spokojnej dzielnicy Gdańska Łostowice na Osiedlu „Moje Marzenie” . Mieszkanie zostało zamieszkane w 2004 roku po przekazaniu budowy całej inwestycji dla TBS Motława. Położenie jest największym walorem, spokój, tereny zielone, infrastruktura i dogodny dojazd do osiedla. Dojazd do centrum Miasta to ok. 15 minut. Opis powierzchni 2 pokoje – 49,30m2 – Salon 18,9m2, sypialnia 9,50m2, kuchnia z wyposażeniem płytki i mozaika, łazienka z wc w kafelkach ,przedpokój , balkon. Standard wykończenia Ściany: gładź gipsowa, farba Podłogi: panele - pokoje i przedpokój , płytki - kuchnia i łazienka Okna: PCV Ogrzewanie i Ciepła woda : gazowe - piec dwu funkcyjny Drzwi: standardowe Zabezpieczenia: domofon Media i instalacje: prąd, kanalizacja, woda miejska, można podłączyć UPC Wyposażenie oferowane w cenie: wyposażenie kuchni w szafki , kuchenka gazowa , piekarnik elektryczny, okap , stolik barek. Pełne wyposażenie łazienki. Lokalizacja Mieszkanie z drzym balkonem i ładnym widokiem .Usytuowanie budynku powoduje, że sąsiedzi nie zaglądają nam w okna . Bezpośrednio przy budynku duży plac zabaw dla dzieci. W pobliżu sklep osiedlowy, około 8 minut od osiedla 3 Super Markety, szkoła , przedszkole, punkty usługowe, kościół. W koło osiedla tereny zielone do uprawiani rekreacji, blisko stawy retencyjne w których można łowić ryby. Dojazd do osiedla komunikacją miejską autobusem ZTM. Przed budynkiem duży parking dla samochodów. Informacje dodatkowe Mieszkanie dwustronne usytuowane w kierunku Wschód ( sypialnia i kuchnia ) - Zachód ( salon z balkonem ) powoduje, że przez cały dzień jest doskonale doświetlone światłem naturalnym. Czynsz ok. 380 zł /mc Mieszkanie do szybkiego wydania. UWAGA - Cena mieszkania to sprzedaż udziałów w partycypacji TBS + poniesione nakłady. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: 3253 Jeżeli jesteś zainteresowana/y tą nieruchomością wypełnij formularz w panelu poniżej. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania. Możesz też umówić się na spotkanie dzwoniąc do pośrednika odpowiedzialnego za tą nieruchomość lub na numer firmowy Agora Nieruchomości. | |||||||
| Inne oferty tego oferenta | |||||||
| - Gdańsk, 51 m², cena 120000 zł. - Gdańsk, 43 m², cena 1200 zł. - Gdynia, 32 m², cena 1600 zł. - Sopot, 30 m², cena 1600 zł. - Gdańsk, 70 m², cena 2000 zł. - Gdańsk, 62 m², cena 1800 zł. | |||||||
| Lokalizacja mieszkania | |
| Województwo: | pomorskie |
| Miasto: | Gdańsk |
| Dzielnica: | Moje Marzenie |
| Ulica: | Srebrna |
| Kod pocztowy: | 80-041 |
| Mieszkanie oddalone od miejsc | |
| Sklep: | blisko |
| Przychodnia: | kilka kilometrów |
| Przystanek ZKM: | blisko |
| Szkoła: | kilkaset metrów |
| Poczta: | kilkaset metrów |
| Centrum Handl.: | kilkaset metrów |
| Stacja paliw: | kilkaset metrów |
| Kontakt z oferentem | ||
![]() | Typ oferenta: | Biuro nieruchomości |
| Nazwa oferenta: | Agora nieruchomości | |
| Osoba kontakt.: | Maciej | |
| Kontakt e-mail: | wyślij zapytanie » | |
| Tel. stacjonarny: | 587685823 | |
| Województwo: | pomorskie | |
| Miejscowość: | Gdańsk | |
| Ulica: | Chmielna 26 | |
| Kod pocztowy: | 80-748 | |
| Licencja: | 3253 | |

Zwiń wyszukiwarkę





